ھەممىباب سىلىندىرلىق ئۇلاش ماشىنىسى M1432B × 1000 M1432B × 1500 M1432B × 2000 M1432B × 3000
Features
1) Universal
2) ئېنىق
3) قاتتىقلىق دەرىجىسى يۇقىرى
4) ئىشەنچلىك ئىقتىدار
ئۆلچىمى
| MODEL | UNIT | SPECIFICATIONS | |||
| M1432B × 1000 | M1432B × 1500 | M1432B × 2000 | M1432B × 3000 | ||
| ئومۇمىي سىغىمى | |||||
| مەركەزلەرنىڭ ئارىلىقى | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| مەركىزى ئېگىزلىكى | mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Dia.Ground (OD) | mm | 8 ~ 320 | 8 ~ 320 | 8 ~ 320 | 8 ~ 320 |
| Dia.Ground (ID) | mm | 30 ~ 100 | 30 ~ 100 | 30 ~ 100 | 30 ~ 100 |
| Max.length ground (OD) | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Max.length ground (ID) | mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
| ئەسەرنىڭ ئەڭ چوڭ ئېغىرلىقى | kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Workhead | |||||
| تەۋرىنىش بۇلۇڭى |
| +90 | +90 | +90 | +90 |
| Center taper | MT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ئايلىنىش سۈرئىتى | r / min | 50HZ: 25-220 | 50HZ: 25-220 | 50HZ: 25-220 | 50HZ: 25-220 |
| Wheelhead |
| ||||
| چاقنىڭ ئايلىنىش سۈرئىتى | r / min | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| چاقلىق تېز ساياھەت | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ئەڭ چوڭ ساياھەت | mm | 246 | 246 | 205 | 205 |
| تەۋرىنىش بۇلۇڭى | ° | ± 30 ° | ± 30 ° | + 10 ° | + 10 ° |
| قولدا يەم بېرىش | mm | rough: 2.0 | rough: 2.0 | rough: 2.0 | rough: 2.0 |
| قولدا يەم بېرىش | mm | rough: 0.01 | rough: 0.01 | rough: 0.01 | rough: 0.01 |
| چاقنىڭ ئەڭ چوڭ ئۆلچىمى (OD × W × ID) | mm | 400 × 50 × 203 | 400 × 50 × 203 | 400 × 50 × 203 | 400 × 50 × 203 |
| ئىچكى گىرىم قىلىش | |||||
| ئايلىنىش سۈرئىتى | r / min | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 |
| چاقنىڭ ئۆلچىمى | mm | max: 50 × 25 × 13 | max: 50 × 25 × 13 | max: 30 × 25 × 10 | max: 30 × 25 × 10 |
| جەدۋەل |
| ||||
| ھەر قېتىمدا قولدا يەم بېرىش. | mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ئۈستەلنىڭ ئەڭ چوڭ تەۋرىنىش بۇلۇڭى | ° | سائەت يۆنىلىشى: 3 ° | سائەت يۆنىلىشى: 3 ° | سائەت يۆنىلىشى: 2 ° | سائەت يۆنىلىشى: 2 ° |
| جەدۋەلنىڭ ئۇزۇن ئۆتۈش مۇساپىسى | m / min | 0.1 ~ 4 | 0.1 ~ 4 | 0.1 ~ 4 | 0.1 ~ 4 |
| قۇيرۇق | |||||
| Center taper | MT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ساياھەت قىلىش | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Motor | |||||
| چاقلىق موتسىكلىت | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| ئىچكى گىرىم قىلىش | Kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| خىزمەت ماتورىنىڭ كۈچى | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| ماشىنا | |||||
| ئومۇمىي ئېغىرلىقى | Kg | 5300 | 6100 | 7900 | 9900 |
| ئوراش ئۆلچىمى | mm | 3220 × 2000 × 2050 | 4220 × 2000 × 2050 | 5400 × 2000 × 2050 | 7390 × 2280 × 2050 |






