DE يۈرۈشلۈك سىم كېسىش ماشىنىسى
Features
● ئۆزگىرىشچان چاستوتا ئېنېرگىيە تېجەش تېخنىكىسى قوللىنىلىدۇ ، بۇ مۇھىت ئاسرايدىغان ۋە ئېنېرگىيە تېجەيدىغان تېخىمۇ كۆپ.
كېسىش پىششىقلاپ ئىشلەش ئاخىرلاشقاندا ، يەڭ ئوڭ تەرەپتە ئاپتوماتىك توختايدۇ ، بۇ مولىبدېن سىمىنىڭ يۈرۈشىنى ئاسانلاشتۇرىدۇ.
Cutting توك ئۈزۈلگەندىن كېيىن ئاپتوماتىك ئۈزۈلۈپ قالىدۇ ، توك ئۈزۈلگەندىن كېيىن ئاپتوماتىك قوزغىتىشقا بولىدۇ.
● يەڭ ئۆز-ئارا ۋە تاق تەرەپلىك كېسىشنى ئېلىپ بارالايدۇ ، بۇنداق بولغاندا پاكىزلىقنى ئۆستۈرىدۇ.
● مۇھىت ئاسرايدىغان ئوتتۇرا سۈرئەتلىك سىم كېسىش ئىمپورت قىلىنغان يۇقىرى دەرىجىلىك سىزىقلىق يولنى قوللىنىدۇ.
● دائىملىق جىددىيلىشىش مېخانىزمى قوللىنىلىدۇ ، ئۇزۇن مۇددەت چىڭىتىش تەلەپ قىلىنمايدۇ.
ئۆلچىمى
تىپ | خىزمەت چوڭلۇقى (mm) | خىزمەتچان ساياھەت (mm) | قېلىنلىقى (mm) | Max. Load ئېغىرلىقى (kg) | Taper (optinal) | مولىبدېن سىم دىئامېتىرى (mm) | ئېنىقلىق (GB / T) | رازمېرى (mm) | ئېغىرلىقى (kg) |
DE320 | 720X500 | 400X320 | 350 | 250 | 6 ° / 80mm | 0.12 ~ 0.2 | 0.001 | 1700X1300X1800 | 1300 |
DE400 | 820X560 | 500X400 | 500 | 300 | 6 ° / 80mm | 0.12 ~ 0.2 | 0.001 | 1770X1640X1800 | 1500 |
DE500 | 1160X740 | 800X500 | 600 | 500 | 6 ° / 80mm | 0.12 ~ 0.2 | 0.001 | 1800X1600X1950 | 2400 |
DE600 | 1360X844 | 1000X600 | 700 | 700 | 6 ° / 80mm | 0.12 ~ 0.2 | 0.001 | 2300X1900X2100 | 3300 |
DE800 | 2160X1044 | 1200x800 | 800 | 800 | 6 ° / 80mm | 0.12 ~ 0.2 | 0.001 | 2600x2200x2500 | 4600 |
ئۇچۇرىڭىزنى بۇ يەرگە يېزىڭ ۋە بىزگە ئەۋەتىڭ